| 回 | 日程 | 時間帯 | 算数 | 国語 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/06(土) | 12:30〜14:30 | 整数・分数・小数 | 読解の基礎「物語文」 |
| 2 | 6/20(土) | 12:30〜14:30 | 線分図の基本 | 読解の基礎「説明文」 |
| 3 | 7/14(火) | 17:00〜18:05 | 【算数】四天王・御三家の算数に挑む!@ | |
| 【算数】線分図と数直線の文章題 | ||||
| 【国語】部首・漢字の成り立ち・六書 | ||||
| 4 | 7/14(火) | 18:25〜19:30 | 【算数】四天王・御三家の算数に挑む!A | |
| 【算数】あのとき解けなかった問題をもう一度 | ||||
| 【国語】小2・3漢字の徹底マスター | ||||
| 5 | 7/16(木) | 17:00〜18:05 | 【社会】地形図を読む! | |
| 【算数】分数―通分・約分 | ||||
| 【国社】国語・社会の記述 | ||||
| 6 | 7/16(木) | 18:25〜19:30 | 【理科】音と光の実験 | |
| 【算数】ペン・紙・はさみを使った立体 | ||||
| 【国社】読解の基礎 | ||||
| 回 | 日程 | 時間帯 | 科目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6/27(土) | 10:00〜12:00 | 国語・算数各55分 |
| 2 | 7/11(土) | 12:30〜14:30 | 国語・算数各55分 |
| 講習期間 | 設置コース | 授業時間 | 指導教科 |
|---|---|---|---|
|
7/23〜8/01 全8日間(※1) |
総合コース・前期 | 8:30〜12:30 | 国語・算数・理科・社会 |
|
8/17〜25 全8日間(※2) |
総合コース・後期 | 8:30〜12:30 | 国語・算数・理科・社会 |
| 実施日 | 講座内容 | 授業時間 |
|---|---|---|
| 7/26(日) |
サイエンスすく〜る 「三態変化:ドライアイスでシャーベットをつくろう」 |
13:00〜14:30 90分×1コマ |
| 7/27(月) |
サイエンスすく〜る 「光の科学:顕微鏡や万華鏡をつくろう」 |
13:00〜14:30 90分×1コマ |
| 7/28(火) |
サイエンスすく〜る 「微生物の観察:顕微鏡でミクロの世界をのぞこう」 |
13:00〜14:30 90分×1コマ |
| 8/15(土) |
サイエンスすく〜る 「植物の観察:苗野菜つくりや豆腐づくりにチャレンジ」 |
13:00〜14:30 90分×1コマ |
| 8/17(月) |
サイエンスすく〜る 「電磁気:モーターやベルをつくろう」 |
13:00〜14:30 90分×1コマ |
| 8/18(火) |
サイエンスすく〜る 「重心の考え:いろいろな玩具をつくろう」 |
13:00〜14:30 90分×1コマ |